الكالسيوم والمجموعات الغذائية التي تحتوي عليه لتلبية الاحتياج اليومي ليست فقط مجموعة الحليب ومشتقاته (الجبن والزبادي). يتوافر الكالسيوم ايضا في العديد من المجاميع الغذائية.
يوجد هناك عقبات، اما في الامتصاص تجعلنا غير قادرين على امتصاصه من الأطعمة التي نتناولها او خروجه في البول والبراز دون الاستفادة منه ويتعين على أجسامنا أن تأخذ الكالسيوم من عظامنا.
توزيعه في الجسم
يعد من أكثر المعادن توافرا في الجسم، يمكن قياس كميته في الدم وتتأثر كميته في الجسم بالاستهلاك الخارجي من الغذاء. يحتوي جسم الشخص السليم على ما يقرب من 1.0 إلى 1.3 كجم من الكالسيوم, يوجد حوالي 99٪ من الكالسيوم في العظام والأسنان، و 1٪ في الأنسجة الرخوة، و 0.1٪ بين الخلايا.الجرعة المُوصي بها يوميا بالميلليجرام (مجم)
- 200- 1300ملليجرام (مجم) يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-13 .
- 1000 ملليجرام (مجم ) يوميًا للذكور والإناث البالغين.
- الجرعة المُوصي بها للإناث فوق سن الخمسين هي 1200 ملليجرام (مجم )يوميًا.
المجموعات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم
- مجموعة البذور.
- مجموعة الجبن.
- مجموعة الحليب والزبادي.
- مجموعة المكسرات.
- مجموعة البقوليات.
- مجموعة الفواكه والفواكه المجففة.
- مجموعة الخضروات.
- مجموعة البيض.
- مجموعة المأكولات البحرية.
- مجموعة المكملات الغذائية.
محتوي الكالسيوم في كوب من الحليب يعادل …
يحتوي الحليب الخالي من الدسم (100 مل) على 122ملليجرام، معني ذلك كوب (240 مل) يحتوي على 293 ملليجرام ، والاحتياج اليومي حوالي 1000 ملليجرام للكبار، معني ذلك 3 اكواب تكفئ الاحتياج اليومي.
ما هي الكمية التي تعادل حوالي 300 ملليجرام كالسيوم من العناصر الغذائية الأخرى؟
- 7 حبات برتقال وزن الحبة 100 جرام.
- 10 بيضة مسلوقة وزن الحبة 50 جرام.
- 80 جرام سمك السلمون بالعظام.
في حين كوب من الزبادي قليل الدسم (240 جرام) يحتوي على 440 ملليجرام.وكذلك الجبنة البارميزان منخفضة الصوديوم 100 جرام منها فقط تحتوي على 1376 ملليجرام كالسيوم.
بذلك تستطيع اخي القارئ معرفة كمية الكالسيوم في كل مجموعة غذائية وتسأل نفسك، هل تحصل حقا على احتياجك اليومي منه.
مجموعة الحليب والزبادي.
الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
حليب قليل الدسم رائب | 100 | 116 |
حليب مجفف رائب | 100 | 1184 |
حليب الغنم | 100 | 193 |
حليب خالي الدسم | 100 | 122 |
حليب كامل الدسم | 100 | 113 |
حليب خالي الدسم مدعم فيتامين A و D | 100 | 122 |
حليب خالي الدسم مجفف قليل الكالسيوم | 100 | 280 |
حليب خالى الدسم مجفف | 100 | 1231 |
حليب كامل الدسم مجفف | 100 | 912 |
حليب كامل الدسم بفيتامين D مجفف | 100 | 912 |
حليب 1% دسم | 100 | 125 |
حليب 2% دسم | 100 | 120 |
زبادي كامل الدسم | 100 | 121 |
زبادي قليل الدسم | 100 | 183 |
زبادي مدعم بالبروتين خالي الدسم | 100 | 199 |
زبادي خالى الدسم بالشيكولاته | 100 | 88 |
زبادي بالفانيليا خالى الدسم | 100 | 143 |
زبادي قليل الدسم بالفراولة | 100 | 91 |
مجموعة الاجبان
تمتلك الاجبان كمية عالية من الكالسيوم , وهي متوافره وسعرها في المتناول , الأهم من ذلك انها مناسبة لمن عندهم حساسية ضد سكر اللاكتوز المتوافر بكثرة في الالبان عموما , حيث انه تم تخميرها , لذلك هي خالية من اللاكتوز .الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
جبنة سويسرية | 100 | 791 |
جبن منخفض الدهون سويسري | 100 | 961 |
جبن منخفض الصوديوم سويسري | 100 | 961 |
بارميزان جبن | 100 | 1253 |
جبن بارميزان منخفض الدسم | 100 | 1109 |
جبن بارميزان منخفض الصوديوم | 100 | 1376 |
جبن الروكفور | 100 | 662 |
جبنة شيدر | 100 | 721 |
جبنة الشيدر الخالية من الدهون | 100 | 689 |
جبنة الشيدر منخفضة الصوديوم | 100 | 616 |
جبنة الشيدر المعززة بفيتامين د | 100 | 529 |
جبن الشيدر قليل الدسم | 100 | 415 |
جبنة الفيتا | 100 | 493 |
جبنة الموزاريلا | 100 | 575 |
جبنة الموزاريلا قليلة الدسم | 100 | 731 |
جبنة الموزاريلا خالية الدسم | 100 | 782 |
جبنة الموزاريلا قليلة الصوديوم | 100 | 731 |
جبنة ايدام | 100 | 731 |
جبنة جودة | 100 | 700 |
جبنة قريش قليلة الدسم 1% | 100 | 61 |
جبنة قريش قليلة الدسم 2% | 100 | 91 |
مجموعة البذور
تحتوي مجموعة البذور علي نسية عالية من الكالسيوم وتحديدا السمسم وهو من الدهون النباتية الصحية , لكن لسوء الحظ يحتوي علي كم هائل من السعرات الحرارية , لك ان تعلم ان 1 جرام بذور السمسم تحتوي علي حوالي 6 سعرات حرارية .الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
بذور السمسم | 100 | 975 |
بذر الكتان | 100 | 255 |
بذور اللوتس | 100 | 163 |
بذور الشيا | 100 | 631 |
مجموعة البيض
البيض لا يحتوي على الكالسيوم بنسبة كبيرة كما يعتقد البعض إلا إذا أكلنا القشرة.المشكلة الاكبر انه ينصح بعدم تجاوز 300 ميلليجرام (ملجم) يوميًا من الكوليسترول,البيضة الواحده حوالي 50 جرام تحتوي علي 200 ميلليجرام كوليسترول تقريبا .
الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
بيض نئ كامل | 100 | 53 |
بيض مسلوق | 100 | 50 |
بيض مقلي | 100 | 59 |
العجة | 100 | 46 |
بياض بيض | 100 | 7 |
بيض الاوز الكامل | 100 | 60 |
بيض البط الكامل | 100 | 64 |
بيض الديك الرومي كامل | 100 | 99 |
بيض السمان كامل | 100 | 64 |
صفار بيض | 100 | 129 |
مجموعة الخضروات
تحتوي السبانخ والشكولاتة على نسبة كبيره لكن لا يتم امتصاصه على الإطلاق!!!وذلك لان السبانخ غنية أيضا بحمض الاوكساليك الذي يتفاعل مع الكالسيوم ويكون مركب يصعب على الجسم امتصاصه .الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
الثوم | 100 | 181 |
السبانخ النيئة | 100 | 99 |
السبانخ المطهية | 100 | 153 |
هندباء نيئ | 100 | 187 |
هندباء مسلوق | 100 | 140 |
البامية النيئة | 100 | 81 |
البامية المطهية | 100 | 77 |
الملوخية المطهية | 100 | 211 |
ورق عنب | 100 | 363 |
كزبرة | 100 | 67 |
بقدونس | 100 | 138 |
شبت | 100 | 208 |
جرجير | 100 | 160 |
مجموعة الفواكهه
تحتوي مجموعة الفواكهه علي نسبة معقولة من الكالسيوم وتحديدا التين المجفف , لكن لسوء الحظ يحتوي علي كم هائل من السعرات الحرارية حيث ان كل 100 جرام تحتوي علي 249 سعرة حرارية , والاسوء من ذلك ان المائة جرام تحتوي 64 جرام سكر فركتوز , كثرة استهلاكه تؤدي الي تراكم الدهون علي الكبد .الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
مشمش مجفف | 100 | 61 |
البرتقال | 100 | 43 |
قراصيا | 100 | 72 |
التين المجفف | 100 | 162 |
التين الشوكي | 100 | 56 |
الزبيب الأسود | 100 | 55 |
الزبيب الذهبي | 100 | 53 |
الزبيب الأبيض | 100 | 33 |
الكيوي | 100 | 34 |
اليوسفي | 100 | 37 |
مجموعة المأكولات البحريه.
بعض الأطعمة لا تحتوي على نسبة عالية بالرغم مما قد يسمع عنها مثل الأسماك الطازجة ، بما في ذلك السلمون ، لا تحتوي على الكثير من الكالسيوم , لأنه في الأسماك المعلبة يأتي من العظام. كما هو موضح بالجدول .الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
سمك سردين بالعظم معلب بالزيت – مصفى | 100 | 382 |
سمك سردين معلب في صلصة الطماطم | 100 | 240 |
سمك قاروص مشوي | 100 | 103 |
الكافيار الاأسود | 100 | 275 |
الكافيار الأحمر | 100 | 275 |
الاأنشوجة | 100 | 147 |
الجمبري المسلوق | 100 | 145 |
مجموعة البقوليات
تحتوي الفاصوليا و اللوبيا والحبوب الكاملة والمكسرات ومنتجات الصويا على الكالسيوم ولكن لا يتم امتصاصها جيدًا. وذلك لاحتوائها على الفايتك اسيد (الفيتات) الذي يعيق امتصاصه لذلك ينصح بنقع الفاصوليا وكل البقوليات في ماء بارد لعدة ساعات قبل طهيها للتخلص من الفيتات.الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
الحمص المسلوق | 100 | 49 |
العدس المطهي | 100 | 19 |
الفاصولياء البيضاء المسلوقة | 100 | 35 |
الفاصولياء البيضاء الصغيرة المسلوقة | 100 | 73 |
الفاصولياء الحمراء المسلوقة | 100 | 28 |
الفاصولياء الصفراء المسلوقة | 100 | 62 |
اللوبيا ذات العين السوداء | 100 | 110 |
اللوبيا اللبلابية المسلوقة | 100 | 40 |
الحمص المسلوق | 100 | 49 |
الترمس المسلوق | 100 | 51 |
الفول المسلوق | 100 | 36 |
فول الصويا | 100 | 37 |
فول الصويا الأخضر المسلوق | 100 | 145 |
فول الصويا الأخضر النئ | 100 | 197 |
مجموعة المكسرات
تحتوي مجموعة المكسرات علي نسبة عالية من الكالسيوم وتحديدا اللوز وهو من الدهون النباتية الصحية , لكن لسوء الحظ يحتوي علي كم هائل من السعرات الحرارية , لك ان تعلم ان 1 جرام المكسرات يحتوي علي حوالي 6 سعرات حراية .الإسم | الوزن (جرام) | الكالسيوم (ملليجرام) |
---|---|---|
الفول السوداني | 100 | 92 |
المكاديميا | 100 | 85 |
اللوز | 100 | 264 |
الفستق | 100 | 105 |
البندق | 100 | 114 |
الكاجو | 100 | 37 |
الجوز البرازيلي | 100 | 160 |
عوامل تؤثر على نسبة الكالسيوم في الجسم
- تناول الكثير من الملح والكافيين والوجبات الغذائية الغنية بالبروتين يزيد من خروج الكالسيوم في البول والبراز.
- يزيد امتصاصه بفيتامين ج وحموضة المعدة.
- يشبه فيتامين د المفتاح الذي يفتح الباب ويسمح للكالسيوم بالدخول إلى الجسم.
فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم.
بدون فيتامين د الكافي، لن نكون قادرين على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة التي نتناولها وسيتعين على أجسامنا أن تأخذه من عظامنا.
مصادر فيتامين د
- ضوء الشمس
- منتجات الألبان المدعمة
- صفار البيض
- أسماك المياه المالحة (السلمون والرنجة والتونة والمحار والروبيان)
- الكبد
- بعض مكملات الكالسيوم والفيتامينات والمعادن.
وقت التعرض المناسب لاشعة الشمس من 10 صباحا حتى 3 مساءا.
مخاطر مكملات الكالسيوم
- ضيق في الجهاز الهضمي: إمساك ، انتفاخ معوي ، غازات زائدة.
- تناول الكالسيوم والحديد في نفس الوقت يؤدي الي عدم امتصاص أي منهما جيدًا.
- قد يؤدي تناول كميات عالية الي السمية ، حتى لو لم يكن سامًا بحد ذاته ، كما قد يؤدي إلى حدوث اختلالات من خلال التفاعل مع العناصر الغذائية الأخرى. على سبيل المثال ، يمكن أن تتداخل مكملات الكالسيوم مع أدوية الغدة الدرقية أو المضاد الحيوي( التتراسيكللين و السيبروفلوكساسيين ).
- لا يتطلب امتصاص سترات الكالسيوم الي وجود حمضه المعدة ويمكن تناوله في أي وقت .
- قم بزيادة الكمية ببطء ابدأ بـ 500 مجم يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا مع إضافة المزيد تدريجياً يمكن أن تكون الغازات والإمساك من الآثار الجانبية: لذا، لا بد من زيادة السوائل .